| 1 cuota de $46.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.990,00 |
| 1 cuota de $46.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.990,00 |
| 2 cuotas de $28.443,05 | Total $56.886,09 | |
| 3 cuotas de $19.394,34 | Total $58.183,02 | |
| 6 cuotas de $10.348,77 | Total $62.092,59 | |
| 9 cuotas de $7.490,73 | Total $67.416,55 | |
| 12 cuotas de $6.084,81 | Total $73.017,76 | |
| 24 cuotas de $4.150,59 | Total $99.614,10 |
| 3 cuotas de $19.638,69 | Total $58.916,06 | |
| 6 cuotas de $10.836,68 | Total $65.020,06 |
| 3 cuotas de $20.605,12 | Total $61.815,35 | |
| 6 cuotas de $11.576,77 | Total $69.460,62 | |
| 9 cuotas de $8.814,28 | Total $79.328,52 | |
| 12 cuotas de $7.320,26 | Total $87.843,11 |
| 18 cuotas de $4.721,71 | Total $84.990,81 |
El DR.F5 Airy Fit Primer Sun Stick es un protector solar coreano en barra con SPF50+ PA++++ que protege eficazmente contra los rayos UVA y UVB mientras aporta un acabado ligero y natural. Su fórmula innovadora funciona también como primer, ayudando a alisar la textura de la piel, minimizar la apariencia de los poros y prolongar la duración del maquillaje. Enriquecido con extractos botánicos calmantes y antioxidantes, hidrata y refresca la piel sin dejar sensación grasosa ni residuo blanco. Su formato en barra es práctico, higiénico y perfecto para reaplicar a lo largo del día, incluso sobre el maquillaje.
Beneficios principales:
• Protección solar de amplio espectro SPF50+ PA++++
• Funciona como primer, suaviza y alisa la piel
• Minimiza la apariencia de poros y prolonga el maquillaje
• Textura ligera y transparente, sin residuo blanco
• Formato en barra práctico e higiénico
Ingredientes principales:
Filtros solares de amplio espectro, extracto de té verde, niacinamida, ácido hialurónico, antioxidantes botánicos
Modo de uso:
Aplicar generosamente sobre el rostro como último paso de la rutina de cuidado facial, antes de la exposición al sol. Reaplicar cada 2-3 horas o cuando sea necesario, incluso sobre maquillaje.
Tipo de piel:
Todo tipo de piel
Momento de uso:
Día
