| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 2 cuotas de $60.469,47 | Total $120.938,94 | |
| 3 cuotas de $41.232,06 | Total $123.696,18 | |
| 6 cuotas de $22.001,31 | Total $132.007,86 | |
| 9 cuotas de $15.925,17 | Total $143.326,53 | |
| 12 cuotas de $12.936,22 | Total $155.234,61 | |
| 24 cuotas de $8.824,08 | Total $211.778,01 |
| 3 cuotas de $41.751,54 | Total $125.254,62 | |
| 6 cuotas de $23.038,61 | Total $138.231,63 |
| 3 cuotas de $43.806,15 | Total $131.418,45 | |
| 6 cuotas de $24.612,03 | Total $147.672,18 | |
| 9 cuotas de $18.739,02 | Total $168.651,18 | |
| 12 cuotas de $15.562,76 | Total $186.753,06 |
| 18 cuotas de $10.038,29 | Total $180.689,13 |
Los parches para ojos D’Alba White Truffle Intensive The Real Eye Patches están formulados con extracto de trufa blanca, péptidos y niacinamida para proporcionar un tratamiento intensivo antiedad, iluminador e hidratante. Ayudan a reducir visiblemente las ojeras, la hinchazón y las líneas de expresión en el contorno de ojos. Su textura tipo hidrogel se adhiere perfectamente a la piel, entregando ingredientes activos de manera profunda y efectiva. Son ideales para revitalizar tu mirada en pocos minutos y dejar la piel más firme, luminosa y fresca. Apto para todo tipo de piel. Dermatológicamente testado.
Beneficios:
Reduce ojeras e hinchazón · Ilumina y reafirma el contorno de ojos · Hidrata profundamente · Con trufa blanca y péptidos
Modo de uso:
Aplicar los parches sobre la piel limpia en el área del contorno de ojos. Dejar actuar entre 30 y 40 minutos. Retirar y masajear suavemente el exceso de esencia hasta su completa absorción. Usar de 2 a 3 veces por semana o según necesidad.
Ingredientes principales:
Trufa blanca, niacinamida, péptidos, ácido hialurónico, adenosina
Tipo de piel:
Todo tipo de piel
Momento de uso:
Día y noche
Marca:
D’Alba
Línea:
White Truffle
Contenido:
68 unidades (34 pares)
Origen del producto:
Corea del Sur
